Nidec & OKK PRODUCT
VM-R SERIES/VP SERIES | |||||||||
Model | Spindle speed | Axis travel (mm) | Table work (mm) | More Info | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZONTAL/VERTICAL MACHINING CENTER | Product Line Up | min | X | Y | Z | X | Y | Specification | |
![]() |
VM-R SERIES | 25∿8000 / 25∿8000 |
630 | 430 | 460 | 800 | 420 | Details | |
VP600-SERIES | 100∿12000 | 1120 | 410 | 460 | 900 | 410 | Details | ||
VP1200-SERIES | 100∿12000 | 1600 | 1300 | 460 | 1600 | 1300 | Details | ||
VB53a-SERIES | 100∿20000 | 1050 | 530 | 510 | 1260 | 600 | Details | ||
High Productivity Model | Product Line Up | KW | X | Y | Z | X | Y | Specification | |
![]() |
MVR-series | MVR-Cx / MVR-Hx |
3100 | 1565 | 150 | 3050 | 1525 | Details | |