Okamoto

ACC SA-SERIES

OKAMOTO
ACC-450-DXA Table Working Capacity (L x W) Side Standard Chuck Size (LxW) Table Load Capacity (Include Chuck)
510mm x 150mm 450mm x 150mm 120 Kg
ACC-SA Series Machine Model Table Load Capacity Max Table Travel Side Standard Chuck Size (mm) Table Load Capacity
52SA1 505 x 200 650 x 230 500 x 200 x 75 200
63SA1 605 x 300 750 x 340 600 x 300 x 75 420
64SA1 605 x 400 600 x 300 x 75 600 x 400 x 85 420
65SA1 610 x 500 750 x 540 600 x 500 100 700
84SA1 805 x 400 950 x 440 800 x 400 x 85 700
105SA1 1016 x 500 1150 x 540 1000 x 500 x 100 700
Send Enquiry Promotion Video